
|
|
| Modèle | *** Inconnu *** |
| Numéro de chassis | *** inconnu *** |
| Numéro de série | *** inconnu *** |
| Millésime | *** inconnu *** |
| Date de planification pour mise en production | *** inconnu *** |
| Type de moteur | MV - Flat 4 refroidit par eau - 2109cc injection Digifant, 70 kW (95 ch DIN) |
| Type de transmission | Boite automatique |
| Peinture | *** inconnu *** |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | U6 - *** Unknown *** |
| Pays de destination | Allemagne |
| Liste des codes d'options (M-Codes) |