
|
|
| Modèle |
Type 2 (T3) mod. 253 : - Combi - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
| Numéro de chassis | 25KH 127 946 |
| Numéro de série | 127 946 |
| Millésime | 1989 |
| Date de planification pour mise en production | le Samedi 08 Juillet 1989 |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
0136 |
| Type de moteur | KY - Diesel - 1715c, 42 kW (57 ch DIN) |
| Type de transmission | 1 - Boite manuelle à 4 rapports (ABF) |
| Peinture | 9490QR - Couleur spéciale inconnue |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
QR - Sellerie Grille en similicuir Saïga / Tableau de bord noir
|
| Pays de destination | *** inconnu *** |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 115 178 640 OHN |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Moteur Diesel 1.7 litre 4 cylindres 42kW, Code KY | |||||
| 178 | Garniture en bois sur le plancher du compartiment de chargement |
247,253 |
||||
| 640 | Enduction PVC sur la partie inférieure du véhicule | |||||
| OHN |