|
Modèle | *** Inconnu *** |
Numéro de chassis | 2360166 |
Numéro de série | 232360166 |
Millésime | *** inconnu *** |
Date de planification pour mise en production | le 31 Août |
Type de moteur | Type 1 - 1131cc, 18 kW (24 ch DIN) |
Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports |
Peinture | 523610 - Unknown special color |
Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | 523610 - Unknown special color |
Pays de destination | Allemagne |
Liste des codes d'options (M-Codes) | 025 029 208 220 372 504 |
M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
025 | Parche-chocs spécifiques pour le marché US et 6 fenêtres latérales entrebaillantes | |||||
025 | Pré-équipement pour ceintures de sécurité | |||||
029 | Crochets de remorquage avant et arrière | |||||
208 | Trailer hitch and electrical hook-up | |||||
220 | Locking differential (limited slip) | |||||
372 | Equipement pour l'Amérique du Nord. inclut les options M020, M024, M090 et M175 | |||||
020 | Compteur en Miles |
Export |
||||
024 | Feux avant scellés et lentilles de feux arrières rouges |
USA, Canada |
||||
024 | Feux avant scellés, lentilles de feux arrières rouges, clignotants latéraux, feux de recul |
Export |
||||
090 | Pare-brises avec verre feuilleté de sécurité |
Export |
||||
175 | Protections de pare-chocs |
Except types 26 |
||||
504 | Board bulkhead paneling, non-walk-through models |