
|  | 
| Modèle | Type 2 (T3) mod. 255 : - Caravelle - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche | |
| Numéro de chassis | 25HH 036 393 | |
| Numéro de série | 036 393 | |
| Millésime | 1987 | |
| Date de planification pour mise en production | le Mercredi 22 Octobre 1986 | |
| Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) | 0461 | |
| Type de moteur | DJ - Flat 4 refroidit par eau - 2109cc injection Digijet, 82 kW (112 ch DIN) | |
| Type de transmission | 2 - Boite manuelle à 5 rapports (AAP) | |
| Peinture | 
 | |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | US - Sellerie en velour point de grille Balear / Tableau de bord noir   | |
| Pays de destination | *** inconnu *** | |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 526 GR | 
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Version luxueuse "Caravelle" | 255 256 | ||||
| GR |