
|
|
| Modèle | *** Inconnu *** |
| Numéro de chassis | ??82133124 |
| Numéro de série | 133 124 |
| Millésime | 1978 |
| Date de planification pour mise en production | *** inconnu *** |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
XXX |
| Type de moteur | *** Inconnu *** |
| Type de transmission | *** inconnu *** |
| Peinture |
Color upper part : L90D - Pastel WhiteColor lower part : |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | 77 - *** Unknown *** |
| Pays de destination | *** inconnu *** |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 060 500 507 528 697 745 912 N06 RA2 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | Chauffage d'appoint Eberspacher BA6 (pour modèles à conduite à gauche) | 2x4 2 000 001 | ||||
| 500 | Séparation métallique toute largeur (demi-hauteur) entre la cabine et le compartiment arrière. 3 places avant composées d'un siège conducteur et d'une banquette passagers à 2 places. |
211-244 |
||||
| 507 | Vitres de portes de la cabine pourvues de déflecteurs d'air orientables |
211-235 261-274 |
||||
| 528 | Retroviseur extérieur droit convexe (pour modèles à conduite à gauche) |
211-265 |
||||
| 697 | Pneus "Continental" |
21-26 |
||||
| 745 | Numéro de contrôle pour les transformations ou autres changements depuis la production en série | |||||
| 912 | Sans plaquette d'identification constructeur | |||||
| N06 | Groupement des options: M 085/120/123 (1978) | 2x8 2 000 001 | 2x8 2 300 000 | |||
| 085 | Pourvu en usine d'une double quantité d'essence | |||||
| 120 | Sans fixations pour les sièges et ceintures de sécurités dans le compartiment arrière |
231-238 |
||||
| 123 | Suppression des équipements pour le réception radio |
211-274 |
||||
| 123 | Moteur déparasité | |||||
| RA2 |