|
Modèle |
Type 2 (T2) mod. 221(7) : - Microbus Deluxe - 9 places (arrangement 3-3-3) - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
||||||||
Numéro de chassis | 2292024632 | ||||||||
Numéro de série | 024 632 | ||||||||
Millésime | 1979 | ||||||||
Date de planification pour mise en production | le Jeudi 21 Septembre 1978 | ||||||||
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7302 | ||||||||
Type de moteur | Type 4 (CJ) - 1970cc, 51 kW (70 ch DIN) | ||||||||
Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports | ||||||||
Peinture |
|
||||||||
Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
AL - Similicuir Marron Canyon |
||||||||
Pays de destination | Allemagne, Munich (Centre de distribution VW-Audi "Sud de la Bavière") | ||||||||
Liste des codes d'options (M-Codes) | 060 597 618 708 731 CF3 CF4 T98 Z01 |
M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
060 | Chauffage d'appoint Eberspacher BA6 (pour modèles à conduite à gauche) | 2x4 2 000 001 | ||||
597 | Batterie 12V 36Ah au lieu de 55Ah | |||||
618 | Alternateur 70 Ah au lieu de 55 Ah | |||||
T98 | Groupement des options: M 032/050/067/089/094/102/122 (1978) | 2x8 2 000 001 | 2x8 2 300 000 | |||
032 | Bouchon de réservoir verrouillable |
211-274 |
||||
050 | Témoin de double circuit de freins (uniquement avec option M511) |
211-274 |
2x5 2 300 000 | |||
050 | Témoin de double circuit de freins et frein à main |
211-274 |
2x6 2 000 001 | |||
067 | Batterie 12V 54 Ah au lieu 45 Ah | |||||
089 | Pare-brise en verre feuilleté (1969-1979) | 2x9 000 001 | 2x9 2 300 000 | |||
094 | Serrure de capot moteur | |||||
102 | Vitre arrière dégivrante |
211-268 |
||||
Z01 | Pack mauvais temps '1' Groupement des options: M 571/652/659 (1973-1979) |
2x3 2 000 001 | 2x9 2 300 000 | |||
571 | Feu anti-brouillard arrière |
211-274 |
||||
652 | Essuie-glaces à intermittance |
211-274 |
||||
659 | Phares antibrouillard hallogène |
211-274 |
708 | 731 | CF3 | CF4 |