
|
|
| Modèle |
Type 2 (T2) mod. 211(0) : - Fourgon - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
|||
| Numéro de chassis | 2172133817 | |||
| Numéro de série | 133 817 | |||
| Millésime | 1977 | |||
| Date de planification pour mise en production | le Samedi 23 Avril 1977 | |||
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7004 | |||
| Type de moteur | Type 1 (AS) - 1584cc, 37 kW (50 ch DIN) | |||
| Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports | |||
| Peinture |
|
|||
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
77 - Similicuir Marron Canyon
|
|||
| Pays de destination | Livraisons directes | |||
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 060 082 ET2 EVU |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | Chauffage d'appoint Eberspacher BA6 (pour modèles à conduite à gauche) | 2x4 2 000 001 | ||||
| 082 | Equipement de première urgence | |||||
| EVU | Groupement des options: M 161/172/184/206/227/506/530 (1976) | 2x6 2 000 001 | 2x6 2 300 000 | |||
| 161 | Dossiers avant avec armature pour appuie-têtes | |||||
| 172 | Pneus Tubeless (sans chambre à air) à carcasse radiale métallique (185 SR 14) | |||||
| 184 | Ceintures 3 points à enrouleur |
211-268 |
||||
| 206 | Rétroviseur jour et nuit | |||||
| 227 | Appuis-têtes démontable sur sièges AV (uniquement avec option M161) | 2x3 2 000 001 | ||||
| 506 | Servo-frein plus double circuit de freinage et témoin sur d'alerte sur le tableau de bord (modèles à conduite à gauche) |
211-271 |
||||
| 530 | Marche-pied escamotable |
211-244 |
||||
| ET2 |