|
Modèle |
Type 2 (T2) mod. 231(9) : - VW Campmobile - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
Numéro de chassis | 2392103094 |
Numéro de série | 103 094 |
Millésime | 1979 |
Date de planification pour mise en production | le Jeudi 01er Mars 1979 |
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7457 |
Type de moteur | Type 4 (CJ) - 1970cc, 51 kW (70 ch DIN) |
Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports |
Peinture |
L63H - Sage Green Remarque : Westfalia |
Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | EB - Tissus Camping Vert Jaune |
Pays de destination | Allemagne, Wurtemberg (Centre de distribution VW-Audi "Ludwigsburg-Nord") |
Liste des codes d'options (M-Codes) | 073 094 491 618 793 EG3 G90 X82 Z05 |
M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
073 | Toit levant Westfalia SO 73 | |||||
094 | Serrure de capot moteur | |||||
491 | Radio-cassette Neckarsulm CR (1978) | 2x8 2 000 001 | 2x8 2 300 000 | |||
491 | Radio-cassette Braunschweig CR (1979) | 2x9 2 000 001 | 2x9 2 300 000 | |||
618 | Alternateur 70 Ah au lieu de 55 Ah | |||||
793 | Chauffage Trumatic SB2000 |
231, Campmobiles |
2x6 2 000 001 | |||
EG3 | Groupement des options: M 121/161/172/181/184/551 (1979) | 2x9 2 000 001 | 2x9 2 300 000 | |||
121 | Deux ventilateurs électriques dans le système de ventilation de cabine | |||||
161 | Dossiers avant avec armature pour appuie-têtes | |||||
172 | Pneus Tubeless (sans chambre à air) à carcasse radiale métallique (185 SR 14) | |||||
181 | Rétroviseurs extérieur et enjoliveurs chromés |
211-216 231-235 261-268 |
2x4 2 000 001 | |||
184 | Ceintures 3 points à enrouleur |
211-268 |
||||
551 | Phares hallogène |
211-274 |
||||
Z05 | Kit confort Groupement des options: M 025/162/507/616 (1973-1979) |
2x3 2 000 001 | 2x9 2 300 000 | |||
025 | Compteur journalier et montre |
211-274 |
2x3 2 000 001 | |||
162 | Pare-chocs avec liseret caoutchouc |
211-268 |
||||
507 | Vitres de portes de la cabine pourvues de déflecteurs d'air orientables |
211-235 261-274 |
||||
616 | Phare de recul |
211-268 |
2x1 2 000 001 |
G90 | X82 |