
|
|
| Modèle | *** Inconnu *** |
| Numéro de chassis | *** inconnu *** |
| Numéro de série | *** inconnu *** |
| Millésime | *** inconnu *** |
| Date de planification pour mise en production | *** inconnu *** |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7558 |
| Type de moteur | *** Inconnu *** |
| Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports |
| Peinture | 960351 - Unknown special color |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | 960351 - Unknown special color |
| Pays de destination | Angleterre, Ramsgate |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 191 A41 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Renforcement du bas de caisse (double-plancher au centre et sur les côtés) | |||||
| A41 | Spécifications pour la Grande Bretagne Groupement des options: M 020/061/187 (1970-1972) |
2x0 2 000 001 | 2x2 2 300 000 | |||
| 020 | Compteur de vitesse en miles |
211-274 |
||||
| 061 | ||||||
| 187 | Phares pour le trafic à gauche (pour les pays dont le sens du trafic s'effectue sur la gauche) |
211-274, Countries with left-hand traffic |
||||
| A41 | Spécifications pour la Grande Bretagne Groupement des options: M 020/061/085/187 (1973-1976) |
2x3 2 000 001 | 2x6 2 300 000 | |||
| 020 | Compteur de vitesse en miles |
211-274 |
||||
| 061 | ||||||
| 085 | Pourvu en usine d'une double quantité d'essence | |||||
| 187 | Phares pour le trafic à gauche (pour les pays dont le sens du trafic s'effectue sur la gauche) |
211-274, Countries with left-hand traffic |
||||