|
Modèle | *** Inconnu *** |
Numéro de chassis | ??KH 023 394 |
Numéro de série | 023 394 |
Millésime | 1989 |
Date de planification pour mise en production | le Mardi 21 Mars 1989 |
Type de moteur | Q - *** Inconnu *** |
Type de transmission | *** inconnu *** |
Peinture | *** inconnu *** |
Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | QQ - *** Unknown *** |
Pays de destination | Allemagne |
Liste des codes d'options (M-Codes) | 013 025 099 502 545 652 BF4 RBA |
M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
013 | Banquette passager 2 places | |||||
025 | Compteur de kilométrique en miles, compteur journalier et montre | |||||
099 | Pneus 185R14C M+S ceinturés d'acier | |||||
099 | Pneus "Fulda Kristall" 185R14C M+S ceinturés d'acier | |||||
502 | Doublure rigides des panneaux latéraux et doublure en caoutchouc de l'emplacement d chargement des bagages |
251-254 |
||||
545 | Ciel de toit dans le compartiment passagers |
253,254 |
||||
652 | Essuie-glaces avec intermitance |
245-256 |
||||
RBA | Radio Beta (à partir de ´90) Lecteur de cassettes stéréo FM |
BF4 |