
|
|
| Modèle |
Type 2 (T3) mod. 253 : - Combi - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
| Numéro de chassis | 25LG 046 671 |
| Numéro de série | 046 671 |
| Millésime | 1990 |
| Date de planification pour mise en production | le Lundi 08 Janvier 1990 |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
6077 |
| Type de moteur | MV - Flat 4 refroidit par eau - 2109cc injection Digifant, 70 kW (95 ch DIN) |
| Type de transmission | *** Inconnu *** |
| Peinture | 9100 - Couleur spéciale inconnue |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | *** inconnu *** |
| Pays de destination | *** inconnu *** |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 135 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Ambulance (modèle 1) |
253,254 |
||||