
|
|
| Modèle |
Type 2 (T3) mod. 255 : - Caravelle - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
|
| Numéro de chassis | 25GG 004 523 | |
| Numéro de série | 004 523 | |
| Millésime | 1986 | |
| Date de planification pour mise en production | le Dimanche 21 Juillet 1985 | |
| Type de moteur | MV - Flat 4 refroidit par eau - 2109cc injection Digifant, 70 kW (95 ch DIN) | |
| Type de transmission | *** Inconnu *** | |
| Peinture |
|
|
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
UR - Sellerie en velour point de grille Saiga / Tableau de bord brun
|
|
| Pays de destination | Allemagne | |
| Liste des codes d'options (M-Codes) |