|
Modèle |
Type 2 (T3) mod. 256 : - Caravelle - Porte latérale coulissante à gauche - Conduite à droite |
|
Numéro de chassis | 25A0 033 367 | |
Numéro de série | 033 367 | |
Millésime | 1980 | |
Date de planification pour mise en production | le Mardi 30 Octobre 1979 | |
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7437 | |
Type de moteur | CT - Refroidit par air (Type 1 - CT) - 1584cc, 37 kW (50 ch DIN) | |
Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports | |
Peinture |
|
|
Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
MG - Sellerie en similicuir Noir / Tableau de bord noir![]() |
|
Pays de destination | Irelande | |
Liste des codes d'options (M-Codes) | 013 020 085 184 187 500 508 |
M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
013 | Banquette passager 2 places | |||||
020 | Compteur de kilométrique en miles | |||||
085 | Pourvu en usine d'une double quantité d'essence | |||||
184 | Ceintures 3 points à enrouleur dans le compartiment passagers | |||||
187 | Phares pour la circulation à gauche | |||||
500 | Cloison pleine largeur et demi-hauteur de partionnement entre la cabine conducteur et le compartiment le charge |
247-248 251-256 |
||||
508 | Vitre coulissante sur la porte coulissante et sur le panneau opposé |
253-256 |
||||
508 | Vitre coulissante sur la porte de double cabine (pick-up) et sur le panneau opposé |
247,248 |